Đây là danh sách toàn bộ các mã trường, mã quận huyện vị Bộ GD&ĐT luật, tuy vậy để chắc chắn rằng, học viên đề nghị hỏi lại bên ngôi trường để tách bị điền sai lên tiếng.
Tỉnh Ninc Thuận
Tên Tỉnh/TP | MãTỉnh/TP | Tên Quận/Huyện | MãQuận/ Huyện | Tên Trường | Mã Trường | Địa Chỉ | Khu vực |
Ninc Thuận | 45 | Sở Giáo dục đào tạo với Đàotạo | 00 | Học nghỉ ngơi nước ngoài_45 | 800 | Khu vực 3 | |
Ninch Thuận | 45 | Slàm việc Giáo dục cùng Đàotạo | 00 | Quân nhân, Công an tạingũ_45 | 900 | Khu vực 3 | |
Ninch Thuận | 45 | Thành phố PhanRang -Tháp Chàm | 01 | THPT Nguyễn Trãi | 001 | Ph. Bạn đang xem: Sở giáo dục ninh thuận Mỹ Hương, TP. Phan Rang -Tháp Chàm | Khu vực 2 |
Ninch Thuận | 45 | Thành phố PhanRang -Tháp Chàm | 01 | TTGDTX Ninc Thuận | 005 | Ph. Kinc Dinc, TPhường. Phan Rang-Tháp Chàm | Khu vực 2 |
Ninh Thuận | 45 | Thành phố PhanRang -Tháp Chàm | 01 | THPT Dân tộc nội trúNinc Thuận | 006 | Ph. Phủ Hà, TP. Phan Rang-Tháp Chàm | Khu vực 2 |
Ninh Thuận | 45 | Thành phố PhanRang -Tháp Chàm | 01 | trung học phổ thông Tháp Chàm | 007 | Ph. Bảo An, TP. Phan Rang-Tháp Chàm | Khu vực 2 |
Ninh Thuận | 45 | Thành phố PhanRang -Tháp Chàm | 01 | trung học phổ thông Ischool | 008 | Ph. Tkhô giòn Sơn, TP.. Phan Rang-Tháp Chàm | Khu vực 2 |
Ninc Thuận | 45 | Thành phố PhanRang -Tháp Chàm | 01 | trung học phổ thông Chu Vnạp năng lượng An | 009 | Ph. Phước Mỹ, TPhường. Phan Rang-Tháp Chàm | Khu vực 2 |
Ninc Thuận | 45 | Thành phố PhanRang -Tháp Chàm | 01 | TT KTTH-TP Hà Nội Phan Rang | 014 | Ph. Đài Sơn, TPhường.Phan Rang Tháp Chàm | Khu vực 2 |
Ninch Thuận | 45 | Thành phố PhanRang -Tháp Chàm | 01 | THPT siêng Lê Quí Đôn | 017 | P..Mỹ Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm | Khu vực 2 |
Ninch Thuận | 45 | Thành phố PhanRang -Tháp Chàm | 01 | Tr. CĐ nghề Ninh Thuận | 021 | Ph.Mỹ Hải, TP.Phan Rang-Tháp Chàm | Khu vực 2 |
Ninc Thuận | 45 | Huyện Ninch Sơn | 02 | THPT Nguyễn Du | 002 | Xã Quảng Sơn, H. Ninh Sơn | Khu vực 1 |
Ninh Thuận | 45 | Huyện Ninh Sơn | 02 | TT GDTX-DN-Hà Nội NinhSơn | 012 | TTr. Tân Sơn, Ninh Sơn | Khu vực 2 NT |
Ninch Thuận | 45 | Huyện Ninc Sơn | 02 | trung học phổ thông Trường Chinh | 013 | TTr. Xem thêm: 【6/2021】Thông Tin Giá Vàng Agribank Hôm Nay Mới Nhất【Xem 392,337】 Tân Sơn, Ninc Sơn | Khu vực 2 NT |
Ninh Thuận | 45 | Huyện Ninh Sơn | 02 | trung học phổ thông Lê Duẩn | 019 | Xã Nhơn Sơn, H. Ninch Sơn | Khu vực 1 |
Ninh Thuận | 45 | Huyện Ninc Sơn | 02 | TT GDNN-GDTX NinhSơn | 026 | TTr. Tân Sơn, Ninh Sơn | Khu vực 2 NT |
Ninch Thuận | 45 | Huyện Ninh Hải | 03 | trung học phổ thông Ninch Hải | 003 | TTr. Khánh Hải, H. Ninch Hải | Khu vực 2 NT |
Ninc Thuận | 45 | Huyện Ninc Hải | 03 | THPT Tôn Đức Thắng | 016 | Xã Tân Hải, H. Ninc Hải | Khu vực 2 NT |
Ninc Thuận | 45 | Huyện Ninch Hải | 03 | trung học phổ thông Phan Chu Trinh | 023 | Xã Nrộng Hải, H. Ninc Hải | Khu vực 2 NT |
Ninch Thuận | 45 | Huyện Ninh Phước | 04 | THPT An Phước | 004 | TTr. Phước Dân, H. Ninc Phước | Khu vực 1 |
Ninc Thuận | 45 | Huyện Ninch Phước | 04 | THPT Nguyễn Huệ | 010 | TTr. Phước Dân, H. Ninc Phước | Khu vực 1 |
Ninh Thuận | 45 | Huyện Ninh Phước | 04 | TT GDTX-DN-HN NinhPhước | 011 | TTr. Phước Dân, Ninc Phước | Khu vực 1 |
Ninch Thuận | 45 | Huyện Ninch Phước | 04 | THPT Phạm Văn Đồng | 015 | Xã Phước Hậu, H. Ninh Phước | Khu vực 1 |
Ninch Thuận | 45 | Huyện Ninch Phước | 04 | TT GDNN-GDTX NinhPhước | 025 | TTr. Phước Dân, Ninc Phước | Khu vực 1 |
Ninch Thuận | 45 | Huyện Bác ái | 05 | trung học phổ thông Bác ái | 018 | Xã Phước Đại, H. Bác ái | Khu vực 1 |
Ninh Thuận | 45 | Huyện Bác ái | 05 | Phổ thông Dân tộc nội trúPinăng Tắc | 024 | Xã Phước Đại, H. Bác Ái | Khu vực 1 |
Ninh Thuận | 45 | Huyện Thuận Bắc | 06 | THPT Phan Bội Châu | 022 | Xã Lợi Hải, H. Thuận Bắc | Khu vực 1 |
Ninh Thuận | 45 | Huyện Thuận Nam | 07 | THPT Nguyễn Văn uống Linh | 020 | Xã Phước Minc, H. Thuận Nam | Khu vực 1 |
(Theo Sở GD&ĐT)