Năm 20trăng tròn, ngôi trường Đại học Tây Ngulặng dự con kiến bao gồm 2360 tiêu chuẩn, tuyển chọn sinh theo theo 3 phương thức: Xét tuyển kết trái thi xuất sắc nghiệp THPT; Xét tuyển chọn học bạ THPT và Xét hiệu quả thi ĐGNL năm 20đôi mươi của ĐHQG TPHCM.
Điểm sàn năm 20đôi mươi của ngôi trường dựa vào kết quả Kỳ thi giỏi nghiệp THPT xấp xỉ tự 15 mang lại 22 điểm tùy từng ngành.
Điểm chuẩn Đại học tập Tây Nguyên năm 2020 được ra mắt ngày 5/10, coi chi tiết dưới đây.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu có
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | 26.15 | ||
2 | 7720301 | Điều dưỡng | 19 | ||
3 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 21.5 | ||
4 | 7140201 | giáo dục và đào tạo Mầm non | 18.5 | Điểm các môn năng khiếu >= 5; Điểm môn văn hóa truyền thống + (điểm tru tiên * 1/3) >= 6.17 | |
5 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 21.5 | ||
6 | 7140202JR | Giáo dục Tiểu học tập Tiếng J"rai | 18.5 | ||
7 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 17.5 | Điểm các môn năng khiếu sở trường > 5; Điểm môn văn hóa + (điểm ưu tiên * 1/3) >= 5.83 | |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 18.5 | ||
9 | 7229030 | Văn uống học | 15 | ||
10 | 7140209 | Sư phạm Tân oán học | 18.5 | ||
11 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 18.5 | ||
12 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 18.5 | ||
13 | 7140213 | Sư phạm Sinch học | 18.5 | ||
14 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15 | ||
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 | ||
16 | 7510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | 15 | ||
17 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 18.5 | ||
18 | 7229001 | Triết học | 15 | ||
19 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 18.5 | ||
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16 | ||
21 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | 16 | ||
22 | 7340121 | Kinc doanh thương thơm mại | 15 | ||
23 | 7340201 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | 15 | ||
24 | 7340301 | Kế toán | 15.5 | ||
25 | 7620115 | Kinch tế nông nghiệp | 15 | ||
26 | 7310101 | Kinh tế | 15 | ||
27 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 15 | ||
28 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 15 | ||
29 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 15 | ||
30 | 7620205 | Lâm sinh | 15 | ||
31 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15 | ||
32 | 7850103 | Quản lí khu đất đai | 15 | ||
33 | 7620105 | Chăn nuôi | 15 | ||
34 | 7640101 | Trúc y | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục đào tạo Mầm non | 18 | ||
2 | 7140202 | Giáo dục đào tạo Tiểu học | 23 | ||
3 | 7140202JR | GD Tiểu học tập Tiếng Jrai | 23 | ||
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 23 | ||
5 | 7140206 | Giáo dục đào tạo Thể chất | 18 | ||
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 23 | ||
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | 23 | ||
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 23 | ||
9 | 7140213 | Sư phạm Sinc học | 23 | ||
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 23 | ||
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 23 | ||
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | đôi mươi.5 | ||
13 | 7229001 | Triết học | 18 | ||
14 | 7229030 | Văn học | 18 | ||
15 | 7310101 | Kinh tế | 18 | ||
16 | 7310105 | Kinch tế phạt triển | 18 | ||
17 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | 21 | ||
18 | 7340121 | Kinc doanh thương thơm mại | 18 | ||
19 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 18 | ||
20 | 7340301 | Kế toán | 20 | ||
21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 18 | ||
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18 | ||
23 | 7510406 | Công nghệ KT Môi trường | 18 | ||
24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18 | ||
25 | 7620105 | Chăn nuôi | 18 | ||
26 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 18 | ||
27 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 18 | ||
28 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 18 | ||
29 | 7620205 | Lâm sinh | 18 | ||
30 | 7640101 | Thú y | 18 | ||
31 | 7720101 | Y khoa | 29 | ||
32 | 7720301 | Điều dưỡng | 26 | ||
33 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 27 | ||
34 | 7850103 | Quản lí khu đất đai | 18 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 800 | Thí sinch đề xuất tất cả điểm những môn năng khiếu đạt từ 5.0 trsinh sống lên tính theo thang điểm 10 | |
2 | 7140202 | giáo dục và đào tạo Tiểu học | 800 | ||
3 | 7140202JR | GD Tiểu học Tiếng Jrai | 800 | ||
4 | 7140205 | giáo dục và đào tạo Chính trị | 800 | ||
5 | 7140206 | giáo dục và đào tạo Thể chất | 600 | Thí sinc đề nghị bao gồm điểm các môn năng khiếu đạt từ bỏ 5.0 trlàm việc lên tính theo thang điểm 10 | |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán thù học | 800 | ||
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | 800 | ||
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 800 | ||
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 800 | ||
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 800 | ||
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 800 | ||
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 600 | ||
13 | 7229001 | Triết học | 600 | ||
14 | 7229030 | Văn uống học | 600 | ||
15 | 7310101 | Kinc tế | 600 | ||
16 | 7310105 | Kinch tế phát triển | 600 | ||
17 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | 600 | ||
18 | 7340121 | Kinh doanh tmùi hương mại | 600 | ||
19 | 7340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | 600 | ||
20 | 7340301 | Kế toán | 600 | ||
21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 600 | ||
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 | ||
23 | 7510406 | Công nghệ KT Môi trường | 600 | ||
24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 600 | ||
25 | 7620105 | Chăn uống nuôi | 600 | ||
26 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 600 | ||
27 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 600 | ||
28 | 7620115 | Kinch tế nông nghiệp | 600 | ||
29 | 7620205 | Lâm sinh | 600 | ||
30 | 7640101 | Thụ y | 600 | ||
31 | 7720101 | Y khoa | 800 | ||
32 | 7720301 | Điều dưỡng | 800 | ||
33 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 800 | ||
34 | 7850103 | Quản lí khu đất đai | 600 |
Cliông xã nhằm tsay đắm gia luyện thi đại học trực tuyến đường miễn giá thành nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Điểm chuẩn Đại Học Tây Nguyên ổn năm 20trăng tròn. Xem diem chuan truong Dai Hoc Tay Nguyen 20đôi mươi đúng chuẩn nhất bên trên eshopdaroana.com