Chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học tập Kinch tế quốc dân năm 20trăng tròn là 5.800 thí sinc, trường dành riêng 60% chỉ tiêu xét theo hiệu quả thi trung học phổ thông. Ngưỡng đảm bảo an toàn quality đầu vào (Điểm sàn nộp làm hồ sơ xét tuyển) đại học hệ chính quy năm 20trăng tròn của ngôi trường Đại học tập Kinh tế Quốc dân là 20 điểm.
Điểm chuẩn chỉnh ĐH Kinc tế Quốc Dân 2020 đã làm được chào làng vào ngày 4/10, coi chi tiết dưới đây.
Crúc ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - 2020
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm 2016 2017 2018 2019 20đôi mươi 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 35.6 | Tiếng Anh thông số 2 | |
2 | 7310101 | Kinc tế | 26.9 | ||
3 | 7310104 | Kinc tế đầu tư | 27.05 | ||
4 | 7310105 | Kinc tế phạt triển | 26.75 | ||
5 | 7310106 | Kinch tế Quốc tế | 27.75 | ||
6 | 7310107 | Thống kê ghê tế | 26.45 | ||
7 | 7310108 | Tân oán tởm tế | 26.45 | ||
8 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 27.6 | ||
9 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | 27.2 | ||
10 | 7340115 | Marketing | 27.55 | ||
11 | 7340116 | Bất rượu cồn sản | 26.55 | ||
12 | 7340120 | Kinch doanh Quốc tế | 27.8 | ||
13 | 7340121 | Kinch doanh tmùi hương mại | 27.25 | ||
14 | 7340122 | Thương mại Điện tử | 27.65 | ||
15 | 7340204 | Bảo hiểm | 26 | ||
16 | 7340301 | Kế toán | 27.15 | ||
17 | 7340302 | Kiểm toán | 27.55 | ||
18 | 7340401 | Khoa học quản ngại lý | 26.25 | ||
19 | 7340403 | Quản lý công | 26.15 | ||
20 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 27.1 | ||
21 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lí lý | 26.75 | ||
22 | 7340409 | Quản lý dự án | 26.75 | ||
23 | 7380101 | Luật | 26.2 | ||
24 | 7380107 | Luật Kinch tế | 26.65 | ||
25 | 7480101 | Khoa học tập thiết bị tính | 26.4 | ||
26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 26.6 | ||
27 | 7510605 | Logistics với Quản lý chuỗi cung ứng | 28 | , | |
28 | 7620115 | Kinc tế nông nghiệp | 25.65 | ||
29 | 7810103 | Quản trị hình thức phượt với lữ hành | 26.7 | ||
30 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 27.25 | ||
31 | 7850101 | Quản lý tài nguim và môi trường A49 | 25.6 | ||
32 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 25.6 | ||
33 | 7850103 | Quản lý đất đai | 25.85 | ||
34 | CT1 | Ngân hàng | 26.95 | ||
35 | CT2 | Tài thiết yếu công | 26.55 | ||
36 | CT3 | Tài chính Doanh nghiệp | 27.25 | ||
37 | EBBA | Quản trị marketing (E-BBA) | 26.25 | ||
38 | EP01 | Khởi nghiệp cùng cách tân và phát triển sale ( BBAE) | 33.35 | Tiếng Anh thông số 2 | |
39 | EP02 | Định giá tiền bảo hiểm và Quản trị rủi ro ( Actuary) | 25.85 | ||
40 | EP03 | Khoa học tập dữ liệu trong Kinh tế với Kinch doanh(DSEB) | 25.8 | ||
41 | EP04 | Kế toán thù tích thích hợp chứng từ Quốc tế ( ACT-ICAEW) | 26.5 | ||
42 | EP05 | Kinc doanh số(E_BDB) | 26.1 | ||
43 | EP06 | Phân tích Kinch Doanh (BA) | 26.3 | ||
44 | EP07 | Quản trị điều hành quản lý thông minh(E-SOM) | 26 | ||
45 | EP08 | Quản trị unique cùng đổi mới ( E-MQI) | 25.75 | ||
46 | EP09 | Công nghệ tài chính (BFT) | 25.75 | ||
47 | EP10 | Đầu tư tài chủ yếu (BFI) | 34.55 | Tiếng Anh hệ số 2 | |
48 | EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | 34.5 | Tiếng Anh thông số 2 | |
49 | EP12 | Kiểm toán thù tích hòa hợp chứng chỉ nước ngoài (AUD_ICAEW) | 26.65 | ||
50 | EP13 | Kinc tế học tập Tài chính (FE) | 24.5 | ||
51 | EP14 | Logistics với Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng từ quốc tế(LSIC) | 35.55 | Tiếng Anh hệ số 2 | |
52 | EPMF | Quản lý công và Chính sách (E_PMP) | 25.35 | ||
53 | POHE | Các lịch trình triết lý vận dụng (POHE) | 34.25 | Tiếng Anh thông số 2 |
Cliông chồng để tsay mê gia luyện thi đại học trực tuyến miễn mức giá nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế Quốc Dân năm 2020. Xem diem chuan truong Dai Hoc Kinc Te Quoc Dan 2020 đúng đắn tuyệt nhất bên trên eshopdaroana.com