Trường Đại học Hùng Vương đang chính thức chào làng điểm chuẩn năm 2022. Thông tin cụ thể chúng ta hãy coi trên bài viết này.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học hùng vương
Đang update....
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
Điểm Chuẩn Phương thơm Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn |
7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; D07; D08 | 19 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; A09; D01 | 17 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A09; D01 | 17 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; A09; D01 | 17 |
7310101 | Kinch tế | A00; A01; A09; D01 | 17 |
7810101 | Du lịch | C00;C20;D01;D15 | 17 |
7810103 | Quản trị hình thức dịch vụ du lịch với lữ hành | C00; C20; D01; D15 | 17 |
7760101 | Công tác Xã hội | C00; C20; D01; D15 | 17 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D11; D14; D15 | 19 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D11; D14; D15 | 19 |
7620110 | Khoa học tập Cây trồng | A00;B00; D07; D08 | 17 |
7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; D07; D08 | 17 |
7640101 | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 17 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 16 |
7510301 | Công nghệ Kỹ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử | A00;A01;B00;D01 | 16 |
7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00;A01;B00;D01 | 16 |
7140202 | Giáo dục đào tạo Tiểu học | A00; C00; C19; D01 | 26 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M07; M01; M09 | 32 |
7140206 | Giáo dục đào tạo Thể chất | T00; T02; T05; T07 | 32 |
7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 32 |
7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | V00; V01; V02; V03 | 32 |
7140209 | Sư phạm Toán thù học | A00;A01;D01;D84 | 24 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; A10 | 24 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 24 |
7140213 | Sư phạm Sinch học | A02; B00; B03; D08 | 24 |
7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; C19; D14; C20 | 25.75 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C03 ; C19; D14 | 25.75 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; C20; D15 | 20 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D15; D14; D11 | 24.75 |
Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | |
KQTNTHPT | Học Bạ | ||
Kế Toán | A00;A01;B00;D01 | 15 | 18 |
Quản Trị khiếp doanh | A00;A01;B00;D01 | 15 | 18 |
Tài bao gồm - Ngân hàng | A00;A01;B00;D01 | 15 | 18 |
Du lịch | C00;C20;D01;D15 | 15 | 18 |
Quản trị các dịch vụ du lịch với lữ hành | C00;C20;D01;D15 | 15 | 18 |
Công tác làng mạc hội | C00;C20;D01;D15 | 15 | 18 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D11;D14;D15 | 15 | 18 |
Ngôn ngữ Anh | D01;D11;D14;D15 | 15 | 18 |
Công nghệ Kỹ thuật năng lượng điện, điện tử | A00;A01;B00;D01 | 15 | 18 |
Công nghệ thông tin | A00;A01;B00;D01 | 15 | 18 |
Khoa học tập cây trồng | A00;B00;D07;D08 | 15 | 18 |
Chăn nuôi | A00;B00;D07;D08 | 15 | 18 |
Trúc y | A00;B00;D07;D08 | 15 | 18 |
Giáo dục Tiểu học | A00;C00;C19;D01 | 18.5 | x |
Sư phạm Tân oán học | A00;A01;B00;D07 | 18.5 | x |
Sư phạm Tiếng Anh | D01;D11;D14;D15 | 18.5 | x |
Sư phạm Ngữ văn | C00;C19;D14;D15 | 18.5 | x |
giáo dục và đào tạo Mầm non | M00;M05;M07;M10 | 25 | 32 |
giáo dục và đào tạo Thể chất | T00;T02;T05;T07 | 23.5 | 26 |
Sư phạm Âm nhạc | N00;N01 | 23.5 | 26 |
Sư phạm Mỹ thuật | V00;V01;V02;V03 | 23.5 | 26 |
Đại học Hùng Vương tuyển chọn sinh cùng với 975 tiêu chí. Trong số đó những ngành kế bên sư phạm chiếm phần 675 chỉ tiêu còn những ngành thuộc khối sư phạm chỉ chiếm 300 tiêu chuẩn. Về chỉ tiêu của từng ngành thì ngành giáo dục và đào tạo đái học chiếm phần các tiêu chí duy nhất cùng với 100 tiêu chí. Trường Đại học Hùng Vương thực hiện tuyển sinc các đợt trong thời điểm với áp dụng những phương thức tuyển chọn sinc sau:
- Xét tuyển chọn dựa trên hiệu quả kỳ thi trung học phổ thông Quốc Gia với tổ hợp những môn thi yếu tắc của các bài bác thi nhằm xét tuyển vào những ngành theo chế độ.
Xem thêm: Cần Tuyển Nhân Viên Phục Vụ 16 Tuổi Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
- Xét tuyển nhờ vào tác dụng tiếp thu kiến thức ngơi nghỉ bậc THPT.
- Xét tuyển điểm thi các môn nguyên tố, điểm bài xích thi tổ hợp của các bài thi THPT Quốc Gia hoặc điểm tiếp thu kiến thức các môn học tập làm việc cấp trung học phổ thông kết hợp thi tuyển chọn môn năng khiếu so với những ngành ĐH Giáo dục Mầm non, ĐH Giáo dục đào tạo Thể hóa học, ĐHSPhường Âm nhạc, đại học Thiết kế bối cảnh.
Cụ thể điểm chuẩn chỉnh Đại học Hùng Vương như sau:
Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn |
giáo dục và đào tạo Mầm non | M00, M02, M03, M07 | 25 |
giáo dục và đào tạo Tiểu học | A00, D01, C00, C19 | 17 |
giáo dục và đào tạo Thể chất | T00, T02, T05, T07 | 25 |
Sư phạm Toán thù học | A00, A01, D07, B00 | 17 |
Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15, C19 | 17 |
Sư phạm Lịch sử | C00, D14, C03, C19 | 17 |
Sư phạm Địa lý | C00, D15, C04, C20 | 17 |
Sư phạm Âm nhạc | N00, N01 | 25 |
Sư phạm Tiếng Anh | D01, D15, D14, D11 | 17 |
Thiết kế đồ gia dụng họa | V00, V01, V02, V03 | 25 |
Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D11 | 14 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D14, D15, D04 | 14 |
Kinch tế | A00, D01, B00, A01 | 14 |
nước ta học | C00, D01, C20, D15 | 14 |
Quản trị gớm doanh | A00, D01, B00, A01 | 14 |
Tài thiết yếu – Ngân hàng | A00, D01, B00, A01 | 14 |
Kế toán | A00, D01, B00, A01 | 14 |
Công nghệ sinc học | A02, B00, B03, D08 | 14 |
Công nghệ thông tin | K01, A00, D01, A01 | 14 |
Công nghệ chuyên môn cơ khí | A00, D01, C01, A01 | 14 |
Công nghệ chuyên môn năng lượng điện, điện tử | A00, D01, C01, A01 | 14 |
Chăn nuôi | A00, D08, B00, D07 | 14 |
Khoa học tập cây trồng | A00, D08, B00, D07 | 14 |
Kinc tế nông nghiệp | A00, D01, B00, A01 | 14 |
Thú y | A00, D08, B00, D07 | 14 |
Công tác buôn bản hội | C00, D01, Cđôi mươi, D15 | 14 |
Du lịch | C00, Ctrăng tròn, D01, D15 | 14 |
Quản trị các dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, D01, Ctrăng tròn, D15 | 14 |
- Cơ sở tại Thành phố Việt Trì: Phường Nông Trang - TPhường. Việt Trì - tỉnh giấc Phụ Tbọn họ.